1、选择北京市报考点的考生,应认真阅读全部公告信息,凡不按公告要求报名、网报信息误填、错填或填报虚假信息而造成不能考试或复试的后果由考生本人承担。
2、网上报名日期:2004年10月8日-31日每天8:00-23:00。逾期不再补报,也不得再修改报名信息。 在上述报名日期内,除“报考单位”、“报考点”和“考试方式”等信息外,其他已提交的网报信息,考生仍可通过输入报名号和密码登录网报系统,进行修改。但“报考单位”、“报考点”和“考试方式”一经确认提交,将不允许修改,请考生慎重选择。
3、报考各类考试方式的考生,应按以下要求正确选择北京地区报考点(请认真阅读有关公告:报考单位-北京报考点一览表”):
⑴报考京内招生单位,且报考“全国统考”、 “单独考试”、“法律硕士联考”或“MBA联考”的考生,应选择报考单位设置的报考点。
⑵报考京外招生单位(不含中科院系统),且报考“全国统考”(不含“法律硕士联考”和“MBA联考”)的考生可就近选择下列报考点:1101北京大学、1103清华大学、1106北京航空航天大学、1107北京理工大学、1108北京科技大学、1110北京化工大学、1133北京广播学院、1153中国政法大学(学院路校区)、1167首都经济贸易大学(东教学区)。报考京外招生单位建筑学、城市规划等,有连续6小时以上考试科目专业的考生,必须选择 1103清华大学 作为报考点。
⑶报考京外招生单位,且报考“法律硕士联考”的考生可就近选择下列报考点:1101北京大学、1103清华大学、1153中国政法大学(学院路校区)。
⑷报考京外招生单位,且报考“单独考试”或“MBA联考”的考生,请选择报考单位所在地省级招办公告指定的报考点。
⑸报考中国科学院系统(京内外各院所,不含“MBA联考”)的考生,必须选择 1188中国科学院研究生院招生办公室(海淀区中关村东路80号中科院中关村青年公寓园区6号楼)作为报考点。
⑹获得“推荐免试”资格的考生,应选择推荐学校设置的报考点。
4、选择北京市各报考点的考生,提交网报信息后,必须以“网上支付”(参见有关公告)方式缴纳报考费,得到缴费成功信息后,方可持报名号到选择的报考点确认网报信息。否则报名无效。
根据北京市物价局、北京市财政局京价(收)字〔2001〕94号文件精神,硕士研究生全国统考报名、初试收取报考费每人150元。“MBA联考”、“法律硕士联考”报考费收费标准,参照相应专业学位指导委员会的有关规定执行。
5、所有考生均须到报考点进行现场确认网报信息:
⑴报考点现场确认时间:2004年11月10日至11月14日。
⑵现场确认地点:考生到以上指定的报考点确认网报信息和照相。
⑶确认程序:考生持本人身份证(应届毕业生加学生证)、现役军人证件和网上报名系统给定的报名号,由报考点工作人员查验 → 考生确认本人网报信息 → 报考点按规定采集考生本人图像信息。
未按规定时间到报考点确认网报信息,报名无效。
6、网上报名填写报考信息时注意事项:
⑴参加统考的考生可以填报同一学科专业研究方向相近的两个招生单位。
⑵参加“MBA联考”的考生可以填报工商管理专业学位的两个学校。
⑶参加“法硕联考”的考生可以填报法律硕士专业学位的两个学校。
⑷参加单独考试的考生只能填报一个招生单位的一个学科专业。
⑸应试的外语语种按招生单位的规定任选一种。
⑹同等学力的报考人员,应按招生单位要求如实填写学习情况和提供真实材料。
7、未按公告要求,错选报考点,考生网报信息无效,网上支付的报考费不退;错报招生单位的考生,亦需在10月31日前重新报名、缴费,逾期亦不再补报。
北京教育考试院高等学校招生办公室
二○○四年九月六日
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 报考点代码 | 报考点名称 |
| 1 | 10001 | 北京大学 | 1101 | 北京大学 |
| 2 | 10002 | 中国人民大学 | 1102 | 中国人民大学 |
| 3 | 10003 | 清华大学 | 1103 | 清华大学 |
| 4 | 10004 | 北京交通大学 | 1104 | 北京交通大学 |
| 5 | 10005 | 北京工业大学 | 1105 | 北京工业大学 |
| 6 | 10006 | 北京航空航天大学 | 1106 | 北京航空航天大学 |
| 7 | 10007 | 北京理工大学 | 1107 | 北京理工大学 |
| 8 | 10008 | 北京科技大学 | 1108 | 北京科技大学 |
| 9 | 10009 | 北方工业大学 | 1109 | 北方工业大学 |
| 10 | 10010 | 北京化工大学 | 1110 | 北京化工大学 |
| 11 | 10011 | 北京工商大学 | 1111 | 北京工商大学 |
| 12 | 10012 | 北京服装学院 | 1112 | 北京服装学院 |
| 13 | 10013 | 北京邮电大学 | 1113 | 北京邮电大学 |
| 14 | 10015 | 北京印刷学院 | 1115 | 北京印刷学院 |
| 15 | 10016 | 北京建筑工程学院 | 1116 | 北京建筑工程学院 |
| 16 | 10019 | 中国农业大学 | 1119 | 中国农业大学 |
| 17 | 10020 | 北京农学院 | 1120 | 北京农学院 |
| 18 | 10022 | 北京林业大学 | 1122 | 北京林业大学 |
| 19 | 10023 | 中国协和医科大学 | 1123 | 中国协和医科大学 |
| 20 | 10025 | 首都医科大学 | 1125 | 首都医科大学 |
| 21 | 10026 | 北京中医药大学 | 1126 | 北京中医药大学 |
| 22 | 10027 | 北京师范大学 | 1127 | 北京师范大学 |
| 23 | 10028 | 首都师范大学 | 1128 | 首都师范大学 |
| 24 | 10029 | 首都体育学院 | 1129 | 首都体育学院 |
| 25 | 10030 | 北京外国语大学 | 1130 | 北京外国语大学 |
| 26 | 10031 | 北京第二外国语学院 | 1131 | 北京第二外国语学院 |
| 27 | 10032 | 北京语言大学 | 1132 | 北京语言大学 |
| 28 | 10033 | 北京广播学院 | 1133 | 北京广播学院 |
| 29 | 10034 | 中央财经大学 | 1134 | 中央财经大学 |
| 30 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 1136 | 对外经济贸易大学 |
| 31 | 10037 | 北京物资学院 | 1137 | 北京物资学院 |
| 32 | 10040 | 外交学院 | 1140 | 外交学院 |
| 33 | 10041 | 中国人民公安大学 | 1141 | 中国人民公安大学 |
| 34 | 10042 | 国际关系学院 | 1142 | 国际关系学院 |
| 35 | 10043 | 北京体育大学 | 1143 | 北京体育大学 |
| 36 | 10045 | 中央音乐学院 | 1145 | 中央音乐学院 |
| 37 | 10046 | 中国音乐学院 | 1146 | 中国音乐学院 |
| 38 | 10047 | 中央美术学院 | 1147 | 中央美术学院 |
| 39 | 10048 | 中央戏剧学院 | 1148 | 中央戏剧学院 |
| 40 | 10049 | 中国戏曲学院 | 1149 | 中国戏曲学院 |
| 41 | 10050 | 北京电影学院 | 1150 | 北京电影学院 |
| 42 | 10051 | 北京舞蹈学院 | 1151 | 北京舞蹈学院 |
| 43 | 10052 | 中央民族大学 | 1152 | 中央民族大学 |
| 44 | 10053 | 中国政法大学 | 1153 | 中国政法大学 |
| 45 | 11232 | 北京机械工业学院 | 1161 | 北京机械工业学院 |
| 46 | 11412 | 华北电力大学(北京) | 1162 | 华北电力大学(北京) |
| 47 | 11413 | 中国矿业大学(北京) | 1163 | 中国矿业大学(北京) |
| 48 | 11414 | 石油大学(北京) | 1164 | 石油大学(北京) |
| 49 | 11415 | 中国地质大学(北京) | 1165 | 中国地质大学(北京) |
| 50 | 11625 | 中国青年政治学院 | 1166 | 中国青年政治学院 |
| 51 | 11912 | 首都经济贸易大学 | 1167 | 首都经济贸易大学 |
| 52 | 80000 | 中共中央党校 | 1171 | 中共中央党校 |
| 53 | 80001 | 中国科学院研究生院 | 1188 | 中国科学院研究生院 |
| 54 | 80201 | 中国社会科学院研究生院 | 1172 | 中国社会科学院研究生院 |
| 55 | 80901 | 中国科学技术信息研究所 | 1128 | 首都师范大学 |
| 56 | 81301 | 中国现代国际关系研究院 | 1142 | 国际关系学院 |
| 57 | 81601 | 财政部财政科学研究所 | 1174 | 财政部财政科学研究所 |
| 58 | 81801 | 中国人民银行金融研究所 | 1175 | 中国人民银行金融研究所 |
| 59 | 82001 | 国际贸易经济合作研究院 | 1136 | 对外经济贸易大学 |
| 60 | 82101 | 中国农业科学院 | 1176 | 中国农业科学院 |
| 61 | 82110 | 中国兽医药品监察所 | 1176 | 中国农业科学院 |
| 62 | 82201 | 中国林业科学研究院 | 1122 | 北京林业大学 |
| 63 | 82301 | 中国水利水电科学研究院 | 1111 | 北京工商大学 |
| 64 | 82302 | 中国电力科学研究院 | 1162 | 华北电力大学(北京) |
| 65 | 82401 | 中国建筑科学研究院 | 1110 | 北京化工大学 |
| 66 | 82402 | 中国城市规划设计研究院 | 1116 | 北京建筑工程学院 |
| 67 | 82403 | 中国建筑设计研究院 | 1116 | 北京建筑工程学院 |
| 68 | 82405 | 中国环境科学研究院 | 1110 | 北京化工大学 |
| 69 | 82501 | 中国地质科学院 | 1165 | 中国地质大学(北京) |
| 70 | 82601 | 钢铁研究总院 | 1176 | 中国农业科学院 |
| 71 | 82602 | 中冶集团建筑研究总院 | 1113 | 北京邮电大学 |
| 72 | 82605 | 冶金自动化研究设计院 | 1176 | 中国农业科学院 |
| 73 | 82701 | 机械科学研究院 | 1176 | 中国农业科学院 |
| 74 | 82702 | 北京机械工业自动化研究所 | 1176 | 中国农业科学院 |
| 75 | 82703 | 北京机电研究所 | 1176 | 中国农业科学院 |
| 76 | 82715 | 中国农业机械化科学研究院 | 1119 | 中国农业大学 |
| 77 | 82801 | 中国原子能科学研究院 | 1107 | 北京理工大学 |
| 78 | 82803 | 核工业第二研究设计院 | 1103 | 清华大学 |
| 79 | 82806 | 核工业北京地质研究院 | 1110 | 北京化工大学 |
| 80 | 82807 | 北京化工冶金研究院 | 1110 | 北京化工大学 |
| 81 | 82818 | 中国工程物理研究院北京研究生部 | 1106 | 北京航空航天大学 |
| 82 | 82902 | 北京航空精密机械研究所 | 1106 | 北京航空航天大学 |
| 83 | 82913 | 北京航空材料研究院 | 1106 | 北京航空航天大学 |
| 84 | 82914 | 中航一集团北京航空制造工程研究所 | 1106 | 北京航空航天大学 |
| 85 | 82920 | 中国航空工业规划设计研究院 | 1106 | 北京航空航天大学 |
| 86 | 82931 | 中国航空工业总公司第六二八研究所 | 1106 | 北京航空航天大学 |
| 87 | 82932 | 中航一集团北京长城计量测试研究所 | 1106 | 北京航空航天大学 |
| 88 | 83001 | 华北计算机系统工程研究所 | 1106 | 北京航空航天大学 |
| 89 | 83002 | 华北计算技术研究所 | 1106 | 北京航空航天大学 |
| 90 | 83003 | 北京真空电子技术研究所 | 1106 | 北京航空航天大学 |
| 91 | 83011 | 华北光电技术研究所 | 1106 | 北京航空航天大学 |
| 92 | 83107 | 中国北方车辆研究所 | 1107 | 北京理工大学 |
| 93 | 83116 | 中国兵器装备研究院 | 1107 | 北京理工大学 |
| 94 | 83201 | 中国航天科技集团公司第一研究院 | 1180 | 中国空间技术研究院(航天五院) |
| 95 | 83221 | 中国航天科工集团第二研究院 | 1179 | 中国航天科工集团第二研究院 |
| 96 | 83232 | 北京信息控制研究所 | 1180 | 中国空间技术研究院(航天五院) |
| 97 | 83241 | 中国航天科工集团第三研究院 | 1180 | 中国空间技术研究院(航天五院) |
| 98 | 83266 | 中国空间技术研究院(航天五院) | 1180 | 中国空间技术研究院(航天五院) |
| 99 | 83277 | 中国航天科技集团公司第七○一研究所 | 1180 | 中国空间技术研究院(航天五院) |
| 100 | 83309 | 煤科院北京建井研究所 | 1110 | 北京化工大学 |
| 101 | 83310 | 煤科院北京煤化研究所 | 1110 | 北京化工大学 |
| 102 | 83311 | 煤科院北京开采研究所 | 1110 | 北京化工大学 |
| 103 | 83401 | 中国石油勘探开发研究院 | 1108 | 北京科技大学 |
| 104 | 83501 | 北京化工研究院 | 1110 | 北京化工大学 |
| 105 | 83504 | 北京橡胶工业研究设计院 | 1110 | 北京化工大学 |
| 106 | 83702 | 中国轻工总会环境保护研究所 | 1111 | 北京工商大学 |
| 107 | 83705 | 中国食品发酵工业研究院 | 1111 | 北京工商大学 |
| 108 | 83706 | 中国制浆造纸研究院 | 1111 | 北京工商大学 |
| 109 | 83801 | 铁道科学研究院 | 1104 | 北京交通大学 |
| 110 | 83902 | 交通部公路科学研究所 | 1113 | 北京邮电大学 |
| 111 | 84001 | 电信科学技术研究院 | 1106 | 北京航空航天大学 |
| 112 | 84201 | 中国艺术研究院 | 1181 | 中国艺术研究院 |
| 113 | 84202 | 中国电影艺术研究中心 | 1127 | 北京师范大学 |
| 114 | 84501 | 中国疾病预防控制中心 | 1184 | 中国药品生物制品检定所 |
| 115 | 84502 | 中国中医研究院 | 1183 | 中国中医研究院 |
| 116 | 84503 | 中国药品生物制品检定所 | 1184 | 中国药品生物制品检定所 |
| 117 | 84504 | 北京生物制品研究所 | 1184 | 中国药品生物制品检定所 |
| 118 | 84508 | 中日友好临床医学研究所 | 1126 | 北京中医药大学 |
| 119 | 84512 | 卫生部北京老年医学研究所 | 1123 | 中国协和医科大学 |
| 120 | 84901 | 中国建筑材料科学研究院 | 1105 | 北京工业大学 |
| 121 | 85101 | 中国气象科学研究院 | 1176 | 中国农业科学院 |
| 122 | 85304 | 国家海洋环境预报研究中心 | 1107 | 北京理工大学 |
| 123 | 85401 | 中国地震局地球物理研究所 | 1188 | 中国科学院研究生院 |
| 124 | 85402 | 中国地震局地质研究所 | 1188 | 中国科学院研究生院 |
| 125 | 85405 | 中国地震局分析预报中心 | 1188 | 中国科学院研究生院 |
| 126 | 85407 | 中国地震局地壳应力研究所 | 1188 | 中国科学院研究生院 |
| 127 | 85801 | 中国计量科学研究院 | 1110 | 北京化工大学 |
| 128 | 86001 | 中国测绘科学研究院 | 1188 | 中国科学院研究生院 |
| 129 | 86301 | 石油化工科学研究院 | 1186 | 石油化工科学研究院 |
| 130 | 86402 | 北京矿冶研究总院 | 1104 | 北京交通大学 |
| 131 | 86403 | 北京有色金属研究总院 | 1106 | 北京航空航天大学 |
| 132 | 87102 | 北京市科研院劳动保护研究所 | 1107 | 北京理工大学 |
| 133 | 87103 | 北京市环境保护科学研究院 | 1107 | 北京理工大学 |
| 134 | 87110 | 北京市心肺血管疾病研究所 | 1107 | 北京理工大学 |
| 135 | 87111 | 北京市市政工程研究院 | 1107 | 北京理工大学 |
| 136 | 87112 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所 | 1107 | 北京理工大学 |
| 137 | 87113 | 北京市创伤骨科研究所 | 1107 | 北京理工大学 |
| 138 | 87114 | 北京市中医研究所 | 1107 | 北京理工大学 |
| 139 | 87120 | 首都儿科研究所 | 1107 | 北京理工大学 |
| 140 | 89611 | 中共北京市委党校 | 1128 | 首都师范大学 |
| 141 | 90001 | 国防大学 | 1191 | 国防大学 |
| 142 | 90020 | 防化指挥工程学院 | 1193 | 防化指挥工程学院 |
| 143 | 90025 | 解放军艺术学院 | 1153 | 中国政法大学 |
| 144 | 90026 | 后勤指挥学院 | 1194 | 后勤指挥学院 |
| 145 | 90037 | 军医进修学院 | 1195 | 军医进修学院 |
| 146 | 90039 | 装备指挥技术学院 | 1197 | 装备指挥技术学院 |
| 147 | 90041 | 装甲兵工程学院 | 1192 | 装甲兵工程学院 |
| 148 | 90051 | 空军指挥学院 | 1196 | 空军指挥学院 |
| 149 | 90101 | 军事科学院 | 1191 | 国防大学 |
| 150 | 90104 | 总参谋部第五十八研究所 | 1101 | 北京大学 |
| 151 | 90105 | 防化研究院 | 1198 | 防化研究院 |
| 152 | 90106 | 军事医学科学院 | 1199 | 军事医学科学院 |
| 153 | 90107 | 海军装备研究院 | 1128 | 首都师范大学 |
| 154 | 90109 | 航天医学工程研究所 | 1191 | 国防大学 |
| 155 | 90110 | 北京跟踪与通信技术研究所 | 1106 | 北京航空航天大学 |
| 156 | 90111 | 中国国防科技信息中心 | 1128 | 首都师范大学 |
| 157 | 90114 | 北京系统工程研究所 | 1106 | 北京航空航天大学 |
|
●以下京外报考单位 → 北京地区报考点代码名称 |
|
报考京外招生单位(不含中科院系统)、且报考“全国统考”(不含“法律硕士联考”和“ MBA联考”) → 1101北京大学、1103清华大学、1106北京航空航天大学、1107北京理工大学、1108北京科技大学、1110北京化工大学、1133北京广播学院、1153中国政法大学(学院路校区)、1167首都经济贸易大学(东教学区) |
|
报考京外招生单位 建筑学、城市规划等,有连续 6小时以上考试科目 → 1103清华大学 |
|
报考京外招生单位、且报考“法律硕士联考” → 1101北京大学、1103清华大学、1153中国政法大学(学院路校区) |
|
报考中国科学院系统京外各院所(不含“ MBA联考”) → 1188中国科学院研究生院招生办公室(海淀区中关村东路80号中科院中关村青年公寓园区6号楼) |
|
●以下报考不同考试方式 → 报考点选择规定 |
|
报考京内招生单位、且报考“单独考试”或“ MBA联考” → 报考单位设置的报考点 |
|
报考京外招生单位、且报考“单独考试”或“ MBA联考” → 报考单位所在地省级招办公告指定的报考点 |
|
报考“推荐免试” → 推荐学校设置的报考点 |


